Årsrapporter fra 2014
Antall deltagelser
| Spiller | Antall |
| Stoffer | 132 |
| Gustav | 120 |
| Anders | 117 |
| Calle K | 116 |
| Arne | 104 |
| Finna | 104 |
| Einar | 93 |
| Erik | 88 |
| Peter E | 85 |
| Thomas | 77 |
| Trygve | 67 |
| Calle S | 59 |
| Ole K | 11 |
| Lillern | 9 |
| Dagfinn | 7 |
| Espen | 4 |
| Petter B | 1 |
| Totalsum | 1194 |
Antall Ligapoeng
| Spiller | Lpoeng |
| Stoffer | 11 704 |
| Gustav | 9 828 |
| Calle K | 8 900 |
| Anders | 8 791 |
| Arne | 8 443 |
| Finna | 8 121 |
| Einar | 7 105 |
| Thomas | 6 886 |
| Erik | 6 743 |
| Peter E | 6 719 |
| Trygve | 5 732 |
| Calle S | 4 829 |
| Ole K | 739 |
| Lillern | 687 |
| Dagfinn | 528 |
| Totalsum | 95 756 |
Flest seire
| Spiller | Antall |
| Stoffer | 79 |
| Trygve | 37 |
| Gustav | 32 |
| Arne | 24 |
| Peter E | 21 |
| Finna | 21 |
| Ole K | 20 |
| Calle S | 18 |
| Calle K | 17 |
| Thomas | 17 |
| Einar | 16 |
| Bjørn | 13 |
| Dagfinn | 13 |
| Erik | 12 |
| Anders | 9 |
| Knut | 2 |
| Lillern | 2 |
| Espen | 1 |
| Stein | 1 |
| Petter B | 1 |
| Totalsum | 356 |