Ligatabellen fra 2000
| Dato | År | Årg | Bpost | Deltager | Poeng |
| 08.12.2025 | 2025 | 53 | 782 | Thomas | 7,0 |
| 08.12.2025 | 2025 | 53 | 782 | Gustav | 5,0 |
| 08.12.2025 | 2025 | 53 | 782 | Calle K | 4,0 |
| 08.12.2025 | 2025 | 53 | 782 | Erik | 3,0 |
| 08.12.2025 | 2025 | 53 | 782 | Stoffer | 2,0 |
| 08.12.2025 | 2025 | 53 | 782 | Trygve | 1,0 |
| 03.06.2025 | 2025 | 53 | 774 | Stoffer | 7,0 |
| 03.06.2025 | 2025 | 53 | 774 | Calle K | 5,0 |
| 03.06.2025 | 2025 | 53 | 774 | Thomas | 4,0 |
| 03.06.2025 | 2025 | 53 | 774 | Trygve | 3,0 |
| 03.06.2025 | 2025 | 53 | 774 | Calle S | 2,0 |
| 03.06.2025 | 2025 | 53 | 774 | Finna | 1,0 |
| 18.02.2025 | 2025 | 53 | 767 | Stoffer | 7,0 |
| 18.02.2025 | 2025 | 53 | 767 | Gustav | 5,0 |
| 18.02.2025 | 2025 | 53 | 767 | Peter E | 4,0 |
| 18.02.2025 | 2025 | 53 | 767 | Trygve | 3,0 |
| 18.02.2025 | 2025 | 53 | 767 | Erik | 2,0 |
| 18.02.2025 | 2025 | 53 | 767 | Calle S | 1,0 |
| 01.10.2024 | 2024 | 52 | 760 | Stoffer | 7,0 |
| 01.10.2024 | 2024 | 52 | 760 | Anders | 5,0 |
| 01.10.2024 | 2024 | 52 | 760 | Thomas | 4,0 |
| 01.10.2024 | 2024 | 52 | 760 | Calle K | 3,0 |
| 01.10.2024 | 2024 | 52 | 760 | Arne | 2,0 |
| 01.10.2024 | 2024 | 52 | 760 | Finna | 1,0 |
| 09.04.2024 | 2024 | 52 | 753 | Calle K | 4,0 |
| 09.04.2024 | 2024 | 52 | 753 | Arne | 3,0 |
| 09.04.2024 | 2024 | 52 | 753 | Calle S | 2,0 |
| 09.04.2024 | 2024 | 52 | 753 | Gustav | 1,0 |
| 09.04.2024 | 2024 | 52 | 753 | Stoffer | 7,0 |
| 09.04.2024 | 2024 | 52 | 753 | Thomas | 5,0 |
| 31.10.2023 | 2023 | 51 | 746 | Erik | 4,0 |
| 31.10.2023 | 2023 | 51 | 746 | Calle S | 1,0 |
| 31.10.2023 | 2023 | 51 | 746 | Gustav | 7,0 |
| 31.10.2023 | 2023 | 51 | 746 | Thomas | 5,0 |
| 31.10.2023 | 2023 | 51 | 746 | Trygve | 3,0 |
| 31.10.2023 | 2023 | 51 | 746 | Stein | 2,0 |
| 11.04.2023 | 2023 | 51 | 739 | Calle S | 4,0 |
| 11.04.2023 | 2023 | 51 | 739 | Arne | 3,0 |
| 11.04.2023 | 2023 | 51 | 739 | Einar | 2,0 |
| 11.04.2023 | 2023 | 51 | 739 | Gustav | 5,0 |
| 11.04.2023 | 2023 | 51 | 739 | Stoffer | 7,0 |
| 11.04.2023 | 2023 | 51 | 739 | Thomas | 1,0 |
| 29.11.2022 | 2022 | 51 | 732 | Calle S | 5,0 |
| 29.11.2022 | 2022 | 51 | 732 | Finna | 1,0 |
| 29.11.2022 | 2022 | 51 | 732 | Peter E | 4,0 |
| 29.11.2022 | 2022 | 50 | 732 | Stoffer | 7,0 |
| 29.11.2022 | 2022 | 50 | 732 | Trygve | 3,0 |
| 29.11.2022 | 2022 | 50 | 732 | Thomas | 2,0 |
| 02.04.2022 | 2022 | 49 | 725 | Stoffer | 7,0 |
| 02.04.2022 | 2022 | 49 | 725 | Trygve | 5,0 |
| 02.04.2022 | 2022 | 49 | 725 | Thomas | 4,0 |
| 02.04.2022 | 2022 | 49 | 725 | Calle S | 3,0 |
| 02.04.2022 | 2022 | 49 | 725 | Gustav | 2,0 |
| 02.04.2022 | 2022 | 49 | 725 | Erik | 1,0 |
| 09.11.2021 | 2021 | 48 | 718 | Stoffer | 7,0 |
| 09.11.2021 | 2021 | 48 | 718 | Gustav | 5,0 |
| 09.11.2021 | 2021 | 48 | 718 | Thomas | 4,0 |
| 09.11.2021 | 2021 | 48 | 718 | Finna | 3,0 |
| 09.11.2021 | 2021 | 48 | 718 | Ole K | 2,0 |
| 09.11.2021 | 2021 | 48 | 718 | Anders | 1,0 |
| 01.06.2021 | 2021 | 47 | 711 | Stoffer | 7,0 |
| 01.06.2021 | 2021 | 47 | 711 | Arne | 5,0 |
| 01.06.2021 | 2021 | 47 | 711 | Peter E | 4,0 |
| 01.06.2021 | 2021 | 47 | 711 | Finna | 3,0 |
| 01.06.2021 | 2021 | 47 | 711 | Thomas | 2,0 |
| 01.06.2021 | 2021 | 47 | 711 | Calle S | 1,0 |
| 14.01.2020 | 2020 | 46 | 704 | Thomas | 7,0 |
| 14.01.2020 | 2020 | 46 | 704 | Stoffer | 5,0 |
| 14.01.2020 | 2020 | 46 | 704 | Trygve | 4,0 |
| 14.01.2020 | 2020 | 46 | 704 | Ole K | 3,0 |
| 14.01.2020 | 2020 | 46 | 704 | Arne | 2,0 |
| 14.01.2020 | 2020 | 46 | 704 | Gustav | 1,0 |
Ligatabellen
(etter at Thomas og Anders kom inn)
| Deltager | Poeng | Prosent |
| Stoffer | 152,0 | 25 % |
| Thomas | 94,0 | 15 % |
| Trygve | 70,0 | 11 % |
| Gustav | 56,0 | 9 % |
| Arne | 55,0 | 9 % |
| Calle S | 41,0 | 7 % |
| Calle K | 34,0 | 6 % |
| Finna | 28,0 | 5 % |
| Peter E | 25,0 | 4 % |
| Erik | 19,0 | 3 % |
| Einar | 18,0 | 3 % |
| Ole K | 14,0 | 2 % |
| Anders | 10,0 | 2 % |
| Stein | 2,0 | 0 % |
| Totalsum | 618,0 | 100 % |